Luxembourg          	1.504006e-04
Moldova             	1.462928e-04
Albania             	1.315334e-04
France              	1.311020e-04
Angola              	1.199825e-04
Republic of Macedonia	1.113754e-04
Greece              	1.110653e-04
Armenia             	1.093911e-04
Georgia (country)   	1.092825e-04
Cyprus              	1.040808e-04
Cyprus              	1.040808e-04
United Kingdom      	1.039211e-04
Switzerland         	1.038387e-04
Spain               	1.030286e-04
Portugal            	1.017963e-04
Austria             	1.007996e-04
Belgium             	1.001272e-04
Italy               	9.980771e-05
Bulgaria            	9.887627e-05
Republic of Ireland 	9.667697e-05
Romania             	9.648807e-05
Ukraine             	9.585612e-05
Brazil              	9.565267e-05
Netherlands         	9.564933e-05
Gabon               	9.462570e-05
Slovenia            	9.436872e-05
New Zealand         	9.424741e-05
South Africa        	9.385894e-05
Germany             	9.367885e-05
Canada              	9.363807e-05
Australia           	9.360597e-05
Japan               	9.354454e-05
United States       	9.352877e-05
Algeria             	9.344053e-05
Poland              	9.323308e-05
Czech Republic      	9.321143e-05
Slovakia            	9.303221e-05
Hungary             	9.300129e-05
Estonia             	9.279778e-05
Norway              	9.252654e-05
Serbia              	9.246622e-05
Burkina Faso        	9.223845e-05
Sweden              	9.219526e-05
Peru                	9.194655e-05
Argentina           	9.176109e-05
Mexico              	9.152122e-05
Iran                	9.149564e-05
Madagascar          	9.148915e-05
Colombia            	9.143047e-05
Croatia             	9.137807e-05
India               	9.124915e-05
Chile               	9.118159e-05
Latvia              	9.107731e-05
Senegal             	9.068128e-05
Uruguay             	9.064588e-05
Azerbaijan          	9.061747e-05
Nicaragua           	9.046856e-05
Costa Rica          	9.046148e-05
Lithuania           	9.041559e-05
Nepal               	9.039390e-05
South Korea         	9.038158e-05
Finland             	9.035579e-05
Thailand            	9.024819e-05
Ecuador             	9.023287e-05
Tunisia             	9.020984e-05
Sri Lanka           	9.017727e-05
Djibouti            	9.016329e-05
Denmark             	9.015902e-05
Turkey              	8.989585e-05
Kenya               	8.979940e-05
Montenegro          	8.967390e-05
Ghana               	8.959256e-05
Morocco             	8.953917e-05
Bosnia and Herzegovina	8.940808e-05
Dominican Republic  	8.920744e-05
Malaysia            	8.920022e-05
China               	8.917454e-05
Bolivia             	8.915966e-05
Panama              	8.909075e-05
Jamaica             	8.902231e-05
Cameroon            	8.898515e-05
Russia              	8.888948e-05
Israel              	8.870502e-05
Kazakhstan          	8.853459e-05
Togo                	8.850643e-05
Nigeria             	8.845842e-05
Bangladesh          	8.828403e-05
Guatemala           	8.817127e-05
Philippines         	8.814146e-05
Venezuela           	8.809524e-05
Ivory Coast         	8.807724e-05
Trinidad and Tobago 	8.804110e-05
Fiji                	8.802904e-05
Belarus             	8.801790e-05
Egypt               	8.790650e-05
United Arab Emirates	8.784084e-05
Tanzania            	8.777318e-05
Indonesia           	8.775338e-05
Pakistan            	8.766830e-05
Paraguay            	8.760859e-05
Vietnam             	8.759079e-05
Benin               	8.754494e-05
Honduras            	8.745189e-05
Haiti               	8.740725e-05
The Bahamas         	8.734461e-05
El Salvador         	8.729220e-05
Papua New Guinea    	8.723682e-05
Uganda              	8.684021e-05
Yemen               	8.678131e-05
Myanmar             	8.653521e-05
Iceland             	8.648917e-05
Malawi              	8.636100e-05
The Gambia          	8.610422e-05
Ethiopia            	8.569479e-05
Mongolia            	8.569324e-05
Guinea              	8.559260e-05
Guyana              	8.556820e-05
Republic of the Congo	8.555833e-05
Democratic Republic of the Congo	8.552702e-05
Zimbabwe            	8.539271e-05
Cambodia            	8.537264e-05
Lebanon             	8.523708e-05
Qatar               	8.523364e-05
Belize              	8.513552e-05
Syria               	8.492943e-05
Namibia             	8.469621e-05
Cuba                	8.466377e-05
Solomon Islands     	8.450383e-05
Vanuatu             	8.421749e-05
Kyrgyzstan          	8.419431e-05
Zambia              	8.382485e-05
Kuwait              	8.364595e-05
Uzbekistan          	8.337276e-05
Mozambique          	8.335173e-05
Brunei              	8.321322e-05
Jordan              	8.312854e-05
Central African Republic	8.308163e-05
Suriname            	8.307062e-05
Libya               	8.279059e-05
Sierra Leone        	8.275175e-05
Iraq                	8.262971e-05
Botswana            	8.262216e-05
Afghanistan         	8.241858e-05
Mauritania          	8.239931e-05
Laos                	8.235278e-05
Saudi Arabia        	8.231990e-05
Eritrea             	8.224692e-05
Bhutan              	8.213178e-05
Mali                	8.199433e-05
Lesotho             	8.194672e-05
Turkmenistan        	8.172441e-05
Tajikistan          	8.163682e-05
North Korea         	8.145070e-05
Equatorial Guinea   	8.127259e-05
Niger               	8.117253e-05
Guinea-Bissau       	8.087124e-05
Sudan               	8.060450e-05
Liberia             	8.020196e-05
Oman                	8.001961e-05
State of Palestine  	7.979793e-05
Somalia             	7.960463e-05
Somalia             	7.960462e-05
Burundi             	7.909377e-05
Rwanda              	7.829427e-05
Chad                	7.822711e-05
East Timor          	7.732199e-05
South Sudan         	7.672652e-05
